Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 277 | Heat 1 | L-D Argent Ouvert SMOOTH Valse | |
1 | 277 | Heat 2 | L-D Argent Ouvert SMOOTH Tango | |
1 | 277 | Heat 3 | L-D Argent Ouvert SMOOTH Foxtrot | |
1 | 277 | Heat 4 | L-D Argent Ouvert SMOOTH Valse Viennoise | |
1 | 277 | Heat 20 | L-D Or Ouvert SMOOTH Valse | |
1 | 277 | Heat 21 | L-D Or Ouvert SMOOTH Tango | |
1 | 277 | Heat 23 | L-D Or Ouvert SMOOTH Foxtrot | |
1 | 277 | Heat 24 | L-D Or Ouvert SMOOTH Valse Viennoise | |
1 | 277 | Heat 30 | L-D Or Ouvert SMOOTH 3-Danses (W/T/F) | |
2 | 277 | Heat 31 | L-D Argent Ouvert SMOOTH 3-Danses (W/T/F) | |
2 | 277 | Heat 48 | L-E Argent Ouvert SMOOTH Valse | |
1 | 277 | Heat 49 | L-E Argent Ouvert SMOOTH Tango | |
2 | 277 | Heat 50 | L-E Argent Ouvert SMOOTH Foxtrot | |
1 | 277 | Heat 51 | L-E Argent Ouvert SMOOTH Valse Viennoise | |
1 | 277 | Heat 56 | L-E Or Ouvert SMOOTH Valse | |
1 | 277 | Heat 57 | L-E Or Ouvert SMOOTH Tango | |
1 | 277 | Heat 58 | L-E Or Ouvert SMOOTH Foxtrot | |
1 | 277 | Heat 59 | L-E Or Ouvert SMOOTH Valse Viennoise |
Place | Number | Heat | Event | Link |
2 | 194 | Heat 168 | AC-16+ LATIN Championnat Ouvert (C/S/R/P/J) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
3 | 154 | Heat 152 | AC-JV Débutant LATIN (C/R) | |
3 | 154 | Heat 156 | AC-15- Spécial Bronze & moins LATIN (C/R) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 146 | Heat 60 | A-JV Bronze BALLROOM Valse | |
1 | 146 | Heat 61 | A-JV Bronze BALLROOM Tango | |
1 | 146 | Heat 62 | A-JV Bronze BALLROOM Quickstep | |
1 | 146 | Heat 65 | A-JV Bronze BALLROOM (W/T/Q) | |
2 | 146 | Heat 141 | A-JV Argent LATIN Chacha | |
2 | 146 | Heat 142 | A-JV Argent LATIN Rumba | |
2 | 146 | Heat 143 | A-JV Argent LATIN Samba | |
2 | 146 | Heat 144 | A-JV Argent LATIN Jive | |
1 | 146 | Heat 145 | A-JV Bronze LATIN Chacha | |
1 | 146 | Heat 146 | A-JV Bronze LATIN Rumba | |
1 | 146 | Heat 147 | A-JV Bronze LATIN Samba | |
1 | 146 | Heat 148 | A-JV Bronze LATIN Jive | |
1 | 146 | Heat 149 | A-JV Bronze LATIN (C/R/S) | |
2 | 146 | Heat 150 | A-JV Argent LATIN (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 176 | Heat 155 | AC-Y Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) | |
2 | 176 | Heat 159 | AC-16+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) | |
1 | 176 | Heat 165 | AC-Y Ouvert LATIN (C/S/R/P/J) | |
4 | 176 | Heat 168 | AC-16+ LATIN Championnat Ouvert (C/S/R/P/J) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
6 | 182 | Heat 154 | AC-50+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) | |
2 | 182 | Heat 167 | AC-50+ Ouvert LATIN (C/S/R/P/J) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 162 | Heat 1 | G-JU Argent Fermé BALLROOM Valse | |
1 | 162 | Heat 2 | G-JU Argent Fermé BALLROOM Tango | |
1 | 162 | Heat 3 | G-JU Argent Fermé BALLROOM Valse Viennoise | |
1 | 162 | Heat 4 | G-JU Argent Fermé BALLROOM Foxtrot | |
1 | 162 | Heat 5 | G-JU Argent Fermé BALLROOM Quickstep |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 171 | Heat 10 | G-D Or Fermé BALLROOM Valse | |
1 | 171 | Heat 11 | G-D Or Fermé BALLROOM Tango | |
1 | 171 | Heat 12 | G-D Or Fermé BALLROOM Valse Viennoise | |
1 | 171 | Heat 13 | G-D Or Fermé BALLROOM Foxtrot | |
1 | 171 | Heat 14 | G-D Or Fermé BALLROOM Quickstep |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 165 | Heat 19 | G-C Bronze Ouvert BALLROOM Valse | |
1 | 165 | Heat 21 | G-C Bronze Ouvert BALLROOM Tango | |
1 | 165 | Heat 22 | G-C Bronze Ouvert BALLROOM Valse Viennoise | |
1 | 165 | Heat 24 | G-C Bronze Ouvert BALLROOM Foxtrot | |
1 | 165 | Heat 25 | G-C Argent Intermédiaire Ouvert BALLROOM Tango | |
1 | 165 | Heat 28 | G-B Bronze Ouvert BALLROOM 3-Danses (W/T/F) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 162 | Heat 29 | G-JU Argent Fermé BALLROOM 3-Danses (W/T/F) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 165 | Heat 30 | G-B Argent Ouvert BALLROOM 3-Danses (W/T/F) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 171 | Heat 31 | G-C Or Fermé BALLROOM 3-Danses (W/T/F) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 29 | L-B Argent Fermé SMOOTH 3-Danses (W/T/F) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 30 | L-D Bronze Ouvert SMOOTH 3-Danses (W/T/F) | |
1 | 275 | Heat 31 | L-D Argent Ouvert SMOOTH 3-Danses (W/T/F) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 33 | L-A Bronze Fermé SMOOTH Tango | |
1 | 275 | Heat 35 | L-A Bronze Fermé SMOOTH Valse Viennoise |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 36 | L-E Bronze Ouvert SMOOTH Valse | |
1 | 275 | Heat 37 | L-E Bronze Ouvert SMOOTH Tango |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 45 | L-B Argent Fermé SMOOTH Tango | |
1 | 275 | Heat 47 | L-B Argent Fermé SMOOTH Valse Viennoise |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 48 | L-E Argent Ouvert SMOOTH Valse | |
1 | 275 | Heat 50 | L-E Argent Ouvert SMOOTH Foxtrot |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 64 | L-A Bronze Fermé SMOOTH 3-Danses (W/T/F) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 109 | L-E Argent Ouvert RHYTHM Rumba | |
1 | 275 | Heat 110 | L-E Argent Ouvert RHYTHM Swing | |
1 | 275 | Heat 112 | L-E Argent Ouvert RHYTHM Mambo |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 116 | L-A Bronze Fermé RHYTHM Bolero | |
1 | 275 | Heat 117 | L-A Bronze Fermé RHYTHM Mambo |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 120 | L-E Bronze Ouvert RHYTHM Swing | |
1 | 275 | Heat 122 | L-E Bronze Ouvert RHYTHM Mambo |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 126 | L-B Argent Fermé RHYTHM Bolero | |
1 | 275 | Heat 127 | L-B Argent Fermé RHYTHM Mambo | |
1 | 275 | Heat 137 | L-A Bronze Fermé RHYTHM 3-Danses (C/R/SW) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 138 | L-D Bronze Ouvert RHYTHM 3-Danses (C/R/SW) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 139 | L-B Argent Fermé RHYTHM 3-Danses (C/R/SW) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 275 | Heat 140 | L-D Argent Ouvert RHYTHM 3-Danses (C/R/SW) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 159 | Heat 68 | L-Y AM-MIX Or BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 159 | Heat 71 | L-Y AM-MIX Or BALLROOM (F/VW) | |
1 | 159 | Heat 153 | L-Y AM-MIX Or LATIN (P/J) | |
1 | 159 | Heat 157 | L-Y AM-MIX Or LATIN (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 280 | Heat 74 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Merengue | |
1 | 280 | Heat 75 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Samba | |
1 | 280 | Heat 76 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Salsa | |
1 | 280 | Heat 77 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Bachata | |
1 | 280 | Heat 78 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Hustle | |
1 | 280 | Heat 79 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Merengue | |
1 | 280 | Heat 80 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Samba | |
1 | 280 | Heat 81 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Salsa | |
1 | 280 | Heat 82 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Bachata | |
1 | 280 | Heat 83 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Hustle | |
1 | 280 | Heat 84 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Merengue | |
1 | 280 | Heat 85 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Samba | |
1 | 280 | Heat 86 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Salsa | |
1 | 280 | Heat 87 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Bachata | |
1 | 280 | Heat 88 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Hustle | |
1 | 280 | Heat 90 | L-C Bronze Fermé CLUB 3-Danses (Salsa/Merengue/Bachata) | |
1 | 280 | Heat 91 | L-C Bronze Ouvert CLUB 3-Danses (Salsa/Merengue/Bachata) | |
1 | 280 | Heat 92 | L-D Débutant Fermé LATIN Chacha | |
1 | 280 | Heat 93 | L-D Débutant Fermé LATIN Rumba | |
1 | 280 | Heat 94 | L-D Débutant Fermé LATIN Samba | |
1 | 280 | Heat 96 | L-D Débutant Fermé LATIN Jive | |
1 | 280 | Heat 97 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé LATIN Chacha | |
1 | 280 | Heat 98 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé LATIN Rumba | |
1 | 280 | Heat 99 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé LATIN Samba | |
1 | 280 | Heat 101 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé LATIN Jive | |
1 | 280 | Heat 102 | L-D Bronze Fermé LATIN Chacha | |
1 | 280 | Heat 103 | L-D Bronze Fermé LATIN Rumba | |
1 | 280 | Heat 104 | L-D Bronze Fermé LATIN Samba | |
1 | 280 | Heat 105 | L-D Bronze Fermé LATIN Jive | |
1 | 280 | Heat 106 | L-C Bronze Fermé LATIN 3-Danses (C/R/S) | |
1 | 280 | Heat 107 | L-C Bronze Ouvert LATIN 3-Danses (C/R/S) | |
1 | 280 | Heat 108 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Chacha | |
1 | 280 | Heat 109 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Rumba | |
1 | 280 | Heat 110 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Swing | |
1 | 280 | Heat 111 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Bolero | |
1 | 280 | Heat 112 | L-D Débutant Fermé RHYTHM Mambo | |
1 | 280 | Heat 113 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Chacha | |
1 | 280 | Heat 114 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Rumba | |
1 | 280 | Heat 115 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Swing | |
1 | 280 | Heat 116 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Bolero | |
1 | 280 | Heat 117 | L-D Bronze Intermédiaire Fermé RHYTHM Mambo | |
1 | 280 | Heat 118 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Chacha | |
1 | 280 | Heat 119 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Rumba | |
1 | 280 | Heat 120 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Swing | |
1 | 280 | Heat 121 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Bolero | |
1 | 280 | Heat 122 | L-D Bronze Fermé RHYTHM Mambo | |
1 | 280 | Heat 137 | L-C Bronze Fermé RHYTHM 3-Danses (C/R/SW) | |
1 | 280 | Heat 139 | L-C Bronze Ouvert RHYTHM 3-Danses (C/R/SW) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 147 | Heat 160 | AC-19+ Or LATIN (C/R/S) | |
1 | 147 | Heat 162 | AC-30+ Or LATIN (C/R/S) | |
1 | 147 | Heat 163 | AC-40+ Or LATIN (C/R/S) | |
1 | 147 | Heat 166 | AC-16+ Spécial Argent & Or LATIN (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 277 | Heat 6 | L-A Argent Intermédiaire Fermé SMOOTH Valse | |
1 | 277 | Heat 7 | L-A Argent Intermédiaire Fermé SMOOTH Tango | |
1 | 277 | Heat 8 | L-A Argent Intermédiaire Fermé SMOOTH Foxtrot | |
1 | 277 | Heat 9 | L-A Argent Intermédiaire Fermé SMOOTH Valse Viennoise | |
1 | 277 | Heat 15 | L-B Argent Intermédiaire Fermé SMOOTH Valse | |
1 | 277 | Heat 16 | L-B Argent Intermédiaire Fermé SMOOTH Tango | |
1 | 277 | Heat 17 | L-B Argent Intermédiaire Fermé SMOOTH Foxtrot | |
1 | 277 | Heat 18 | L-B Argent Intermédiaire Fermé SMOOTH Valse Viennoise | |
2 | 277 | Heat 29 | L-B Argent Fermé SMOOTH 3-Danses (W/T/F) | |
1 | 277 | Heat 44 | L-B Argent Fermé SMOOTH Valse | |
2 | 277 | Heat 45 | L-B Argent Fermé SMOOTH Tango | |
1 | 277 | Heat 46 | L-B Argent Fermé SMOOTH Foxtrot | |
2 | 277 | Heat 47 | L-B Argent Fermé SMOOTH Valse Viennoise |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 276 | Heat 3 | L-A Bronze Fermé BALLROOM Valse Viennoise | |
1 | 276 | Heat 5 | L-A Bronze Fermé BALLROOM Quickstep | |
1 | 276 | Heat 12 | L-A Argent Intermédiaire Fermé BALLROOM Valse Viennoise | |
1 | 276 | Heat 14 | L-A Argent Intermédiaire Fermé BALLROOM Quickstep | |
1 | 276 | Heat 28 | L-A Bronze Fermé BALLROOM 3-Danses (W/T/F) | |
1 | 276 | Heat 30 | L-A Argent Fermé BALLROOM 3-Danses (W/T/F) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 277 | Heat 10 | L-A Or Ouvert SMOOTH Valse | |
1 | 277 | Heat 11 | L-A Or Ouvert SMOOTH Tango | |
1 | 277 | Heat 12 | L-A Or Ouvert SMOOTH Foxtrot | |
1 | 277 | Heat 13 | L-A Or Ouvert SMOOTH Valse Viennoise | |
1 | 277 | Heat 52 | L-B Or Ouvert SMOOTH Valse | |
1 | 277 | Heat 53 | L-B Or Ouvert SMOOTH Tango | |
1 | 277 | Heat 54 | L-B Or Ouvert SMOOTH Foxtrot | |
1 | 277 | Heat 55 | L-B Or Ouvert SMOOTH Valse Viennoise | |
1 | 277 | Heat 64 | L-B Or Ouvert SMOOTH 3-Danses (W/T/F) | |
1 | 277 | Heat 123 | L-A Or Ouvert RHYTHM Chacha | |
1 | 277 | Heat 124 | L-A Or Ouvert RHYTHM Rumba | |
1 | 277 | Heat 125 | L-A Or Ouvert RHYTHM Swing | |
1 | 277 | Heat 126 | L-A Or Ouvert RHYTHM Bolero | |
2 | 277 | Heat 132 | L-B Or Ouvert RHYTHM Chacha | |
1 | 277 | Heat 133 | L-B Or Ouvert RHYTHM Rumba | |
2 | 277 | Heat 134 | L-B Or Ouvert RHYTHM Swing | |
1 | 277 | Heat 135 | L-B Or Ouvert RHYTHM Bolero | |
2 | 277 | Heat 140 | L-B Or Ouvert RHYTHM 3-Danses (C/R/SW) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 171 | Heat 68 | AC-50+ Or BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 171 | Heat 69 | AC-50+ Or BALLROOM (F/VW) | |
1 | 171 | Heat 72 | AC-40+ Or BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 171 | Heat 73 | AC-40+ Or BALLROOM (F/VW) | |
2 | 171 | Heat 89 | AC-16+ Spécial Argent & Or BALLROOM (W/T/Q) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
3 | 195 | Heat 168 | AC-16+ LATIN Championnat Ouvert (C/S/R/P/J) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
3 | 148 | Heat 66 | AC-40+ Argent BALLROOM (W/T/Q) | |
3 | 148 | Heat 67 | AC-40+ Argent BALLROOM (F/VW) | |
3 | 148 | Heat 70 | AC-50+ Argent BALLROOM (W/T/Q) | |
3 | 148 | Heat 71 | AC-50+ Argent BALLROOM (F/VW) | |
SEMIFINAL | 148 | Heat 89 | AC-16+ Spécial Argent & Or BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 148 | Heat 161 | AC-50+ Or LATIN (P/J) | |
1 | 148 | Heat 162 | AC-50+ Or LATIN (C/R/S) | |
2 | 148 | Heat 163 | AC-40+ Or LATIN (C/R/S) | |
1 | 148 | Heat 164 | AC-40+ Or LATIN (P/J) | |
2 | 148 | Heat 166 | AC-16+ Spécial Argent & Or LATIN (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 149 | Heat 151 | AC-JV Bronze LATIN (C/R/S) | |
1 | 149 | Heat 153 | AC-JV Bronze LATIN (P/J) | |
1 | 149 | Heat 156 | AC-15- Spécial Bronze & moins LATIN (C/R) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 150 | Heat 141 | A-JV Pre-Bronze LATIN Chacha | |
1 | 150 | Heat 142 | A-JV Pre-Bronze LATIN Rumba | |
1 | 150 | Heat 143 | A-JV Pre-Bronze LATIN Samba | |
1 | 150 | Heat 148 | A-JV Pre-Bronze LATIN Jive | |
1 | 150 | Heat 149 | A-JV Pre-Bronze LATIN (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 150 | Heat 151 | AC-JV Pré-Bronze LATIN (C/R/S) | |
1 | 150 | Heat 152 | AC-JV Débutant LATIN (C/R) | |
2 | 150 | Heat 156 | AC-15- Spécial Bronze & moins LATIN (C/R) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
2 | 151 | Heat 68 | AC-50+ Or BALLROOM (W/T/Q) | |
2 | 151 | Heat 69 | AC-50+ Or BALLROOM (F/VW) | |
2 | 151 | Heat 72 | AC-40+ Or BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 151 | Heat 73 | AC-40+ Or BALLROOM (F/VW) | |
3 | 151 | Heat 89 | AC-16+ Spécial Argent & Or BALLROOM (W/T/Q) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
2 | 152 | Heat 155 | AC-30+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) | |
4 | 152 | Heat 159 | AC-16+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) | |
1 | 152 | Heat 167 | AC-30+ Ouvert LATIN (C/S/R/P/J) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 153 | Heat 153 | L-JU AM-MIX Argent LATIN (P/J) | |
1 | 153 | Heat 157 | L-JU AM-MIX Argent LATIN (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 153 | Heat 165 | AC-19+ Ouvert LATIN (C/S/R/P/J) | |
5 | 153 | Heat 168 | AC-16+ LATIN Championnat Ouvert (C/S/R/P/J) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
3 | 154 | Heat 152 | AC-JV Débutant LATIN (C/R) | |
3 | 154 | Heat 156 | AC-15- Spécial Bronze & moins LATIN (C/R) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
2 | 155 | Heat 152 | AC-JV Débutant LATIN (C/R) | |
5 | 155 | Heat 156 | AC-15- Spécial Bronze & moins LATIN (C/R) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 169 | Heat 60 | AC-JU Bronze BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 169 | Heat 63 | AC-JU Bronze BALLROOM (F/VW) | |
1 | 169 | Heat 65 | AC-15- Spécial Bronze & moins BALLROOM (W/T) | |
1 | 169 | Heat 151 | AC-JU Argent LATIN (C/R/S) | |
2 | 169 | Heat 153 | AC-JU Argent LATIN (P/J) | |
1 | 169 | Heat 156 | AC-15- Spécial Argent & Or LATIN (C/R) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 192 | Heat 66 | AC-40+ Argent BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 192 | Heat 67 | AC-40+ Argent BALLROOM (F/VW) | |
1 | 192 | Heat 89 | AC-16+ Spécial Argent & Or BALLROOM (W/T/Q) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 156 | Heat 160 | AC-19+ Bronze LATIN (C/R/S) | |
1 | 156 | Heat 161 | AC-19+ Bronze LATIN (P/J) | |
1 | 156 | Heat 166 | AC-16+ Spécial Bronze & moins LATIN (C/R) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 278 | Heat 92 | L-A Or Ouvert LATIN Chacha | |
1 | 278 | Heat 93 | L-A Or Ouvert LATIN Rumba | |
1 | 278 | Heat 94 | L-A Or Ouvert LATIN Samba | |
1 | 278 | Heat 95 | L-A Or Ouvert LATIN Paso Doble | |
1 | 278 | Heat 96 | L-A Or Ouvert LATIN Jive | |
1 | 278 | Heat 97 | L-B Or Ouvert LATIN Chacha | |
1 | 278 | Heat 98 | L-B Or Ouvert LATIN Rumba | |
1 | 278 | Heat 99 | L-B Or Ouvert LATIN Samba | |
1 | 278 | Heat 100 | L-B Or Ouvert LATIN Paso Doble | |
1 | 278 | Heat 101 | L-B Or Ouvert LATIN Jive | |
1 | 278 | Heat 106 | L-A Or Ouvert LATIN 3-Danses (C/R/S) | |
1 | 278 | Heat 107 | L-B Or Ouvert LATIN 3-Danses (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 281 | Heat 10 | L-D Bronze Fermé BALLROOM Valse | |
1 | 281 | Heat 11 | L-D Bronze Fermé BALLROOM Tango | |
1 | 281 | Heat 12 | L-D Bronze Fermé BALLROOM Valse Viennoise | |
1 | 281 | Heat 13 | L-D Bronze Fermé BALLROOM Foxtrot | |
1 | 281 | Heat 14 | L-D Bronze Fermé BALLROOM Quickstep | |
1 | 281 | Heat 28 | L-B Bronze Fermé BALLROOM 3-Danses (W/T/F) | |
1 | 281 | Heat 29 | L-C Bronze Fermé BALLROOM 3-Danses (W/T/F) | |
1 | 281 | Heat 100 | L-D Argent Fermé LATIN Paso Doble | |
1 | 281 | Heat 102 | L-D Argent Fermé LATIN Chacha | |
1 | 281 | Heat 103 | L-D Argent Fermé LATIN Rumba | |
1 | 281 | Heat 104 | L-D Argent Fermé LATIN Samba | |
1 | 281 | Heat 105 | L-D Argent Fermé LATIN Jive | |
1 | 281 | Heat 106 | L-B Argent Fermé LATIN 3-Danses (C/R/S) | |
1 | 281 | Heat 107 | L-C Argent Fermé LATIN 3-Danses (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
3 | 163 | Heat 68 | AC-50+ Or BALLROOM (W/T/Q) | |
3 | 163 | Heat 69 | AC-50+ Or BALLROOM (F/VW) | |
2 | 163 | Heat 70 | AC-50+ Argent BALLROOM (W/T/Q) | |
2 | 163 | Heat 71 | AC-50+ Argent BALLROOM (F/VW) | |
1 | 163 | Heat 72 | AC-60+ Or BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 163 | Heat 73 | AC-60+ Or BALLROOM (F/VW) | |
4 | 163 | Heat 89 | AC-16+ Spécial Argent & Or BALLROOM (W/T/Q) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 157 | Heat 153 | A-F Ouvert LATIN Paso Doble | |
1 | 157 | Heat 153 | A-F Ouvert LATIN Paso Doble | |
1 | 157 | Heat 153 | A-F Ouvert LATIN Jive | |
1 | 157 | Heat 153 | A-F Ouvert LATIN Jive | |
1 | 157 | Heat 157 | A-F Ouvert LATIN Chacha | |
1 | 157 | Heat 157 | A-F Ouvert LATIN Chacha | |
1 | 157 | Heat 157 | A-F Ouvert LATIN Rumba | |
1 | 157 | Heat 157 | A-F Ouvert LATIN Rumba | |
1 | 157 | Heat 157 | A-F Ouvert LATIN Samba | |
1 | 157 | Heat 157 | A-F Ouvert LATIN Samba | |
1 | 157 | Heat 160 | A-F Or LATIN Chacha | |
1 | 157 | Heat 160 | A-F Or LATIN Chacha | |
1 | 157 | Heat 160 | A-F Or LATIN Rumba | |
1 | 157 | Heat 160 | A-F Or LATIN Rumba | |
1 | 157 | Heat 160 | A-F Or LATIN Samba | |
1 | 157 | Heat 160 | A-F Or LATIN Samba | |
1 | 157 | Heat 162 | A-F Or LATIN (C/R/S) | |
1 | 157 | Heat 162 | A-F Or LATIN (C/R/S) | |
1 | 157 | Heat 163 | A-F Ouvert LATIN (C/R/S) | |
1 | 157 | Heat 163 | A-F Ouvert LATIN (C/R/S) | |
1 | 157 | Heat 164 | A-F Ouvert LATIN (P/J) | |
1 | 157 | Heat 164 | A-F Ouvert LATIN (P/J) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 164 | Heat 168 | AC-16+ LATIN Championnat Ouvert (C/S/R/P/J) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 158 | Heat 155 | AC-30+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) | |
3 | 158 | Heat 159 | AC-16+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 158 | Heat 155 | AC-30+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) | |
3 | 158 | Heat 159 | AC-16+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
2 | 151 | Heat 68 | AC-50+ Or BALLROOM (W/T/Q) | |
2 | 151 | Heat 69 | AC-50+ Or BALLROOM (F/VW) | |
2 | 151 | Heat 72 | AC-40+ Or BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 151 | Heat 73 | AC-40+ Or BALLROOM (F/VW) | |
3 | 151 | Heat 89 | AC-16+ Spécial Argent & Or BALLROOM (W/T/Q) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 159 | Heat 66 | L-JV AM-MIX Débutant Fermé BALLROOM VALSE |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 159 | Heat 68 | L-Y AM-MIX Or BALLROOM (W/T/Q) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 159 | Heat 70 | L-JU AM-MIX Débutant Fermé BALLROOM (W/T) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 159 | Heat 71 | L-Y AM-MIX Or BALLROOM (F/VW) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 159 | Heat 71A | L-JV AM-MIX Débutant Fermé LATIN CHACHA |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 159 | Heat 72 | L-30+ AM-MIX Pré-Champ BALLROOM (W/T/Q) | |
1 | 159 | Heat 73 | L-30+ AM-MIX Pré-Champ BALLROOM (F/VW) | |
1 | 159 | Heat 89 | L-30+ AM-MIX Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 159 | Heat 152 | L-JU AM-MIX Débutant Fermé LATIN (C/R) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 159 | Heat 153 | L-Y AM-MIX Or LATIN (P/J) | |
1 | 159 | Heat 157 | L-Y AM-MIX Or LATIN (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 177 | Heat 70 | G-JV AM-MIX Débutant Fermé BALLROOM (W/T) | |
1 | 177 | Heat 152 | G-JV AM-MIX Débutant Fermé LATIN (C/R) | |
1 | 177 | Heat 157 | G-JV AM-MIX Pré-Bronze LATIN (C/R/S) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 156 | Heat 160 | AC-19+ Bronze LATIN (C/R/S) | |
1 | 156 | Heat 161 | AC-19+ Bronze LATIN (P/J) | |
1 | 156 | Heat 166 | AC-16+ Spécial Bronze & moins LATIN (C/R) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
SEMIFINAL | 160 | Heat 154 | AC-50+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) | |
4 | 160 | Heat 158 | AC-40+ Ouvert BALLROOM (W/T/VW/F/Q) | |
1 | 160 | Heat 165 | AC-40+ Ouvert LATIN (C/S/R/P/J) | |
3 | 160 | Heat 167 | AC-50+ Ouvert LATIN (C/S/R/P/J) |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 277 | Heat 1 | L-D Argent Ouvert SMOOTH Valse | |
1 | 277 | Heat 2 | L-D Argent Ouvert SMOOTH Tango | |
1 | 277 | Heat 3 | L-D Argent Ouvert SMOOTH Foxtrot | |
1 | 277 | Heat 4 | L-D Argent Ouvert SMOOTH Valse Viennoise |
Place | Number | Heat | Event | Link |
1 | 277 | Heat 6 | L-A Argent Intermédiaire Fermé SMOOTH Valse | |
